Stand vom 12. Spieltag (06.10.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | Bad Boys Karlsruhe | 10 | 8 | 1 | 1 | 232 | 139 | 93 | 104 | 56 | 48 | 25 |
2 | (2) | DC Black Lions | 11 | 8 | 1 | 2 | 222 | 190 | 32 | 97 | 79 | 18 | 25 |
3 | (3) | DC Jägerbulls | 10 | 5 | 1 | 4 | 219 | 160 | 59 | 96 | 64 | 32 | 16 |
4 | (4) | DC Triple X | 10 | 4 | 3 | 3 | 204 | 179 | 25 | 86 | 74 | 12 | 15 |
5 | (5) | DC Typic 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 201 | 223 | -22 | 84 | 92 | -8 | 12 |
6 | (6) | Outsiders | 10 | 2 | 0 | 8 | 141 | 238 | -97 | 55 | 105 | -50 | 6 |
7 | (7) | DC Ziegelhütte | 10 | 1 | 2 | 7 | 147 | 237 | -90 | 54 | 106 | -52 | 5 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (2) | DC Black Lions | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 95 | 30 | 57 | 39 | 18 | 15 |
2 | (1) | DC Jägerbulls | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 57 | 67 | 58 | 22 | 36 | 12 |
3 | (3) | Bad Boys Karlsruhe | 5 | 3 | 1 | 1 | 114 | 73 | 41 | 51 | 29 | 22 | 10 |
4 | (5) | DC Triple X | 5 | 2 | 2 | 1 | 101 | 91 | 10 | 43 | 37 | 6 | 8 |
5 | (4) | DC Typic 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 100 | 1 | 42 | 38 | 4 | 6 |
6 | (6) | Outsiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 121 | -54 | 27 | 53 | -26 | 3 |
7 | (7) | DC Ziegelhütte | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 | 120 | -43 | 27 | 53 | -26 | 1 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | Bad Boys Karlsruhe | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 66 | 52 | 53 | 27 | 26 | 15 |
2 | (2) | DC Black Lions | 5 | 3 | 1 | 1 | 97 | 95 | 2 | 40 | 40 | 0 | 10 |
3 | (3) | DC Triple X | 5 | 2 | 1 | 2 | 103 | 88 | 15 | 43 | 37 | 6 | 7 |
4 | (4) | DC Typic 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 123 | -23 | 42 | 54 | -12 | 6 |
5 | (5) | DC Jägerbulls | 5 | 1 | 1 | 3 | 95 | 103 | -8 | 38 | 42 | -4 | 4 |
6 | (6) | DC Ziegelhütte | 5 | 1 | 1 | 3 | 70 | 117 | -47 | 27 | 53 | -26 | 4 |
7 | (7) | Outsiders | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 117 | -43 | 28 | 52 | -24 | 3 |