Stand vom 15. Spieltag (06.10.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | Brus'ler DC | 14 | 12 | 0 | 2 | 315 | 218 | 97 | 142 | 82 | 60 | 36 |
2 | (2) | 1. DC Ettlingen | 13 | 9 | 2 | 2 | 284 | 199 | 85 | 125 | 83 | 42 | 29 |
3 | (3) | Die Füchse | 13 | 9 | 1 | 3 | 286 | 218 | 68 | 122 | 86 | 36 | 28 |
4 | (4) | DC Mälscher Füchse | 13 | 7 | 3 | 3 | 269 | 228 | 41 | 114 | 94 | 20 | 24 |
5 | (6) | DC Bistro Eilte 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 223 | 264 | -41 | 92 | 116 | -24 | 16 |
6 | (5) | DC Hoepfner 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 254 | 250 | 4 | 107 | 101 | 6 | 15 |
7 | (7) | Brus'ler DC 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 231 | 264 | -33 | 95 | 113 | -18 | 10 |
8 | (8) | DC Chaplin | 14 | 2 | 2 | 10 | 222 | 309 | -87 | 85 | 139 | -54 | 8 |
9 | (9) | DF Bulls - Eier | 14 | 2 | 1 | 11 | 196 | 330 | -134 | 78 | 146 | -68 | 7 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (2) | Brus'ler DC | 7 | 6 | 0 | 1 | 169 | 98 | 71 | 76 | 36 | 40 | 18 |
2 | (1) | Die Füchse | 7 | 6 | 0 | 1 | 158 | 114 | 44 | 68 | 44 | 24 | 18 |
3 | (4) | DC Mälscher Füchse | 6 | 4 | 1 | 1 | 136 | 100 | 36 | 58 | 38 | 20 | 13 |
4 | (3) | 1. DC Ettlingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 116 | 107 | 9 | 51 | 45 | 6 | 11 |
5 | (5) | DC Bistro Eilte 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 121 | 136 | -15 | 52 | 60 | -8 | 10 |
6 | (6) | DF Bulls - Eier | 7 | 2 | 1 | 4 | 114 | 150 | -36 | 47 | 65 | -18 | 7 |
7 | (7) | DC Hoepfner 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 111 | 5 | 50 | 46 | 4 | 6 |
8 | (8) | Brus'ler DC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 111 | 3 | 49 | 47 | 2 | 6 |
9 | (9) | DC Chaplin | 8 | 1 | 2 | 5 | 136 | 173 | -37 | 52 | 76 | -24 | 5 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | 1. DC Ettlingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 168 | 92 | 76 | 74 | 38 | 36 | 18 |
2 | (2) | Brus'ler DC | 7 | 6 | 0 | 1 | 146 | 120 | 26 | 66 | 46 | 20 | 18 |
3 | (3) | DC Mälscher Füchse | 7 | 3 | 2 | 2 | 133 | 128 | 5 | 56 | 56 | 0 | 11 |
4 | (5) | Die Füchse | 6 | 3 | 1 | 2 | 128 | 104 | 24 | 54 | 42 | 12 | 10 |
5 | (4) | DC Hoepfner 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 138 | 139 | -1 | 57 | 55 | 2 | 9 |
6 | (7) | DC Bistro Eilte 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 128 | -26 | 40 | 56 | -16 | 6 |
7 | (6) | Brus'ler DC 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 117 | 153 | -36 | 46 | 66 | -20 | 4 |
8 | (8) | DC Chaplin | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 136 | -50 | 33 | 63 | -30 | 3 |
9 | (9) | DF Bulls - Eier | 7 | 0 | 0 | 7 | 82 | 180 | -98 | 31 | 81 | -50 | 0 |