Stand vom 10. Spieltag (27.05.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Black Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 |
2 | (2) | Bad Boys Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Spaceballs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Triple X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Ziegelhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | SC Neuburgweier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | Skyliners 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (8) | DC Jägerbulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 | -16 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Black Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 |
2 | (2) | Bad Boys Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Jägerbulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Spaceballs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Triple X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | DC Ziegelhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | SC Neuburgweier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (2) | Skyliners 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
0 | (0) | Bad Boys Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | DC Black Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | DC Spaceballs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | DC Triple X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | DC Ziegelhütte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | SC Neuburgweier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (0) | Skyliners 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (8) | DC Jägerbulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 | -16 | 0 | 16 | -16 | 0 |