Stand vom 12. Spieltag (20.10.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 17 | 15 | 2 | 4 |
2 | (1) | DC Bistro Elite | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 38 | 0 | 15 | 17 | -2 | 1 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | 21 | 11 | 10 | 6 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 45 | -20 | 11 | 21 | -10 | 0 |
5 | (3) | DC Lochweh 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 |
6 | (3) | DC Hoepfner | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 | -1 | 15 | 17 | -2 | 3 |
7 | (4) | SW Mühlburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 37 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
8 | (4) | DC Phoenix Baden | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | -2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
9 | (5) | DC Shamrock | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 44 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 |
10 | (5) | Schleuderliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 | -1 | 15 | 17 | -2 | 3 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3 |
12 | (6) | DC Mad Dogs | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 41 | -3 | 13 | 19 | -6 | 3 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
2 | (1) | DC Bistro Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | -12 | 5 | 11 | -6 | 0 |
5 | (3) | DC Lochweh 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 |
6 | (3) | DC Hoepfner | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
7 | (4) | SW Mühlburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 |
8 | (4) | DC Phoenix Baden | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
9 | (5) | DC Shamrock | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 |
10 | (5) | Schleuderliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 |
12 | (6) | DC Mad Dogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | (1) | DC Bistro Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 3 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 6 | 10 | -4 | 0 |
5 | (3) | DC Lochweh 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
6 | (3) | DC Hoepfner | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 6 | 10 | -4 | 0 |
7 | (4) | SW Mühlburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
8 | (4) | DC Phoenix Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 7 | 9 | -2 | 0 |
9 | (5) | DC Shamrock | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
10 | (5) | Schleuderliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 6 | 10 | -4 | 0 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | 7 | 9 | -2 | 0 |
12 | (6) | DC Mad Dogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 4 | 12 | -8 | 0 |