Stand vom 11. Spieltag (06.10.2024)
Gesamttabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Bistro Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 6 | 10 | -4 | 0 |
5 | (3) | DC Hoepfner | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
6 | (3) | DC Lochweh 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
7 | (4) | DC Phoenix Baden | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
8 | (4) | SW Mühlburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
9 | (5) | DC Shamrock | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 |
10 | (5) | Schleuderliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 6 | 10 | -4 | 0 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 |
12 | (6) | DC Mad Dogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Heimtabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Bistro Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (3) | DC Hoepfner | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
6 | (3) | DC Lochweh 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (4) | DC Phoenix Baden | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 |
7 | (4) | SW Mühlburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (5) | DC Shamrock | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 |
9 | (5) | Schleuderliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 |
11 | (6) | DC Mad Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
Platz | (X) | Team | SP | G | U | V | Legs + | Legs - | Diff/Legs | Spiel + | Spiel - | Diff/Spiel | Pkt. |
1 | (1) | DC Eggenstein Grawe | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | (1) | DC Bistro Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (2) | Nightlife Hornets DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (2) | No Skill Just Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 6 | 10 | -4 | 0 |
5 | (3) | DC Hoepfner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (3) | DC Lochweh 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
7 | (4) | DC Phoenix Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (4) | SW Mühlburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 7 | 9 | -2 | 0 |
9 | (5) | DC Shamrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | (5) | Schleuderliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 6 | 10 | -4 | 0 |
11 | (6) | DC Aussteiger Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | (6) | DC Mad Dogs | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 4 | 12 | -8 | 0 |